12/02/2014 13:18
Roma e Napoli si sono incontrate in tutto 17 volte in gare di Coppa Italia, 12 le vittorie dei giallorossi, 3 quelle dei partenopei e 2 i pareggi. Nelle 9 sfide giocate al S.Paolo, 6 le vittorie dei giallorossi, 1 il pareggio e 2 le vittorie del Napoli. 16 i gol segnati dalla Roma contro i 9 subiti.
Quando le due squadre si sono giocate la qualificazione in turni secchi di solo andata o di andata e ritorno, per 7 volte è stata la Roma a passare il turno mentre in 2 sole occasioni a passare è toccato ai partenopei. L’ultima vittoria della Roma a Napoli risale al 8 dicembre 2005 (0-3), l’ultimo pareggio risale invece al 27 gennaio 1993 (0-0), il Napoli invece non vince dal 4 gennaio 1991 (3-2).
Il computo totale della Roma in questa competizione è il seguente: 325 in tutto le gare giocate, 179 i successi, 66 i pareggi e 80 le sconfitte, in tutto 535 le reti segnate e 329 quelle subite. Tutto ciò ha significato 9 trofei vinti e 8 secondi posti.
______________ . ______________
Questo e tanto altro nella rubrica ‘I NUMERI DEL SINDACO’, appuntamento fisso de LAROMA24.IT che analizzerà precedenti, statistiche, numeri e curiosità su ogni match di campionato dei giallorossi. A cura (e voce) del nostro Marco Schiacca.
______________ . ______________
ASCOLTA L'AUDIO (da Trs)
FOCUS # 2 Tutti i precedenti in COPPA ITALIA
Stagione Turno Data
36-37 | napoli | roma | 0 | 1 | quarti | 27-5-37 | DI BENEDETTI |
37-38 | napoli | roma | 4 | 2 | ottavi | 26-12-37 | AUTORETE-MICHELINI DTS |
58 | napoli | roma | 0 | 2 | fase a gironi | 8-6-58 | MENEGOTTI-GRIFFITH |
58 | roma | napoli | 2 | 1 | fase a gironi | 28-6-58 | ORLANDO-DA COSTA |
60-61 | napoli | roma | 1 | 2 | sedicesimi | 18-9-60 | AUTORETE-LOJACONO DTS |
61-62 | roma | napoli | 0 | 1 | quarti | 1-5-62 | |
63-64 | roma | napoli | 5 | 0 | sedicesimi | 13-11-63 | MANFREDINI(2)-ORLANDO(3) |
64-65 | napoli | roma | 1 | 2 | quarti | 5-5-65 | DE SISTI-SALVORI |
74-75 | roma | napoli | 0 | 0 | fase a gironi | 29-5-75 | |
74-75 | napoli | roma | 0 | 2 | fase a gironi | 19-6-75 | PRATI(2) |
91-92 | roma | napoli | 1 | 0 | ottavi | 29-10-91 | RIZZITELLI |
91-92 | napoli | roma | 3 | 2 | ottavi | 4-12-91 | RIZZITELLI(2) |
92-93 | napoli | roma | 0 | 0 | quarti | 27-1-93 | |
92-93 | roma | napoli | 2 | 0 | quarti | 9-2-93 | CARNEVALE-HAESSLER(R) |
05-06 | napoli | roma | 0 | 3 | ottavi | 8-12-05 | NONDA-AQUILANI-OKAKA |
05-06 | roma | napoli | 2 | 1 | ottavi | 11-1-06 | MANCINI-AQUILANI |
13-14 | roma | napoli | 3 | 3 | semifinali | 5-2-2014 | GERVINHO-STROOTMAN-GERVINHO |
FOCUS - A ROMA IN SEMIFINALE DI COPPA ITALIA